納雍縣2023年公開考調(diào)縣直部門工作人員報名工作及網(wǎng)上繳費已結(jié)束,經(jīng)報名資格審核和網(wǎng)上繳費后部分崗位報名人數(shù)與考調(diào)計劃數(shù)達不到3:1比例。根據(jù)《納雍縣2023年公開考調(diào)縣直部門工作人員實施方案》中“網(wǎng)上繳費結(jié)束后,崗位報名人數(shù)與考調(diào)計劃數(shù)達不到3:1比例的,該崗位考調(diào)計劃予以減少或取消。”的規(guī)定,現(xiàn)將考調(diào)計劃數(shù)減少或取消情況公告如下:
納雍縣2023年公開考調(diào)縣直部門工作人員崗位減少或取消情況表 | ||||||||
序號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 考調(diào)崗位數(shù) | 繳費人數(shù) | 調(diào)整方式 | 調(diào)整后考調(diào)人數(shù) | 備注 |
1 | 01 | 中共納雍縣委黨史研究室(縣志辦) | 參公管理人員 | 1 | 0 | 取消 | 0 | |
2 | 05 | 納雍縣紀委(監(jiān)察局)舉報中心(非公有制經(jīng)濟發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 參公管理人員 | 1 | 0 | 取消 | 0 | |
3 | 12 | 納雍縣能源綜合行政執(zhí)法大隊 | 事業(yè)管理崗位 | 2 | 4 | 考調(diào)計劃減少1人 | 1 | |
4 | 21 | 納雍縣碳達峰碳中和管理服務中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 | 取消 | 0 | |
5 | 27 | 納雍縣融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 5 | 考調(diào)計劃減少1人 | 1 | |
6 | 28 | 納雍縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財務服務中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | 取消 | 0 | |
7 | 29 | 納雍縣應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 事業(yè)管理崗位 | 1 | 0 | 取消 | 0 | |
8 | 31 | 納雍縣應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 事業(yè)管理崗位 | 1 | 0 | 取消 | 0 | |
9 | 34 | 納雍縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 事業(yè)管理崗位 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
崗位考調(diào)計劃減少的,報考該崗位的考生所報崗位不再進行調(diào)整;崗位考調(diào)計劃取消的,辦理退費手續(xù)。
咨詢電話:0857—3531064(縣人力資源和社會考試聘用管理股)
納雍縣2023年公開考調(diào)工作領(lǐng)導小組辦公室
2023年5月9日