根據(jù)《黔東南州各縣(市)事業(yè)單位2023年公開招聘工作人員實(shí)施方案》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我縣報(bào)名人數(shù)與招聘崗位計(jì)劃人數(shù)達(dá)不到3:1比例的崗位(以繳費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn))予以公示,供報(bào)名人員參考,統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間為:2023年5月6日下午17:30。
?
黔東南州劍河縣2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員網(wǎng)上報(bào)名與繳費(fèi)人數(shù)不足3:1崗位公示表(5月6日) | ||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位代碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 備注 |
1 | 劍河縣久仰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16009 | 1 | |
2 | 劍河縣革東中學(xué) | 16025 | 1 | |
3 | 劍河縣第四中學(xué) | 16026 | 1 | |
4 | 劍河縣第四中學(xué) | 16028 | 1 | |
5 | 劍河縣第四中學(xué) | 16029 | 1 | |
6 | 劍河縣第五中學(xué) | 16039 | 1 | |
7 | 劍河縣城關(guān)第二小學(xué) | 16052 | 1 | |
8 | 劍河縣城關(guān)第六小學(xué) | 16058 | 1 |
???
???????????????????????????????????????????劍河縣人力資源和社會(huì)保障局
??????????????????????????????????????????????????????2023年5月6日?