黔南州事業(yè)單位面向2023年上半年應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生公開招聘考試查詢統(tǒng)計(jì) | |||
報(bào)考單位及代碼 | 報(bào)考職位及代碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
1001都勻市 | 01基層事業(yè)單位 | 8 | 0 |
1002福泉市 | 01基層事業(yè)單位 | 6 | 13 |
1003獨(dú)山縣 | 01基層事業(yè)單位 | 7 | 8 |
1004甕安縣 | 01基層事業(yè)單位 | 4 | 6 |
1005龍里縣 | 01基層事業(yè)單位 | 4 | 30 |
1006貴定縣 | 01基層事業(yè)單位 | 3 | 6 |
1007惠水縣 | 01基層事業(yè)單位 | 4 | 0 |
1008平塘縣 | 01基層事業(yè)單位 | 5 | 0 |
1009荔波縣 | 01基層事業(yè)單位 | 6 | 0 |
1010羅甸縣 | 01基層事業(yè)單位 | 10 | 0 |
1011長順縣 | 01基層事業(yè)單位 | 4 | 0 |
1012三都縣 | 01基層事業(yè)單位 | 9 | 0 |
版權(quán)聲明:本內(nèi)容均來源于各地區(qū)人民政府、人社局、教育局等政府部門官網(wǎng) 僅供參考 如有侵權(quán)聯(lián)系刪除
長按下方二維碼識(shí)別或微信掃描添加老師微信詳細(xì)了解