臺(tái)江縣萃文街道2022年編外用工人員招聘筆試成績(jī)公示
根據(jù)《臺(tái)江縣萃文街道編外用工人員招聘工作方案》規(guī)定,臺(tái)江縣萃文街道編外用工人員筆試于2022年12月12日舉行,現(xiàn)將筆試成績(jī)面向社會(huì)公示(詳見(jiàn)附件),接受社會(huì)監(jiān)督。
如有異議,請(qǐng)實(shí)名書(shū)面向臺(tái)江縣萃文街道辦公室反映(電話:0855-5321555)。
附件:臺(tái)江縣萃文街道2022年編外用工人員招聘筆試成績(jī)表?
臺(tái)江縣萃文街道辦事處
2022年12月13日
臺(tái)江縣萃文街道2022年編外用工人員招聘筆試成績(jī)表
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場(chǎng) | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
1 | 張文明 | 3001001 | 第一考場(chǎng) | 49 | ||
2 | 吳朝園 | 3001002 | 第一考場(chǎng) | 60 | ||
3 | 趙元佳 | 3001003 | 第一考場(chǎng) | 67 | 是 | |
4 | 潘興強(qiáng) | 3001004 | 第一考場(chǎng) | 49 | ||
5 | 劉宗斌 | 3001005 | 第一考場(chǎng) | 51 | ||
6 | 張志英 | 3001006 | 第一考場(chǎng) | 38 | ||
7 | 王婷 | 3001007 | 第一考場(chǎng) | 52 | ||
8 | 張劍雄 | 3001008 | 第一考場(chǎng) | 59 | ||
9 | 劉秋香 | 3001009 | 第一考場(chǎng) | 39 | ||
10 | 梁高星 | 3001010 | 第一考場(chǎng) | 38 | ||
11 | 唐明祥 | 3001011 | 第一考場(chǎng) | 41 | ||
12 | 張佩珍 | 3001012 | 第一考場(chǎng) | 34 | ||
13 | 劉福 | 3001013 | 第一考場(chǎng) | 42 | ||
14 | 姚本柱 | 3001014 | 第一考場(chǎng) | 66 | ||
15 | 解蘭蘭 | 3001015 | 第一考場(chǎng) | 64 | ||
16 | 田進(jìn)華 | 3001016 | 第一考場(chǎng) | 61 | ||
17 | 姬南方 | 3001017 | 第一考場(chǎng) | 49 | ||
18 | 楊江宏 | 3001018 | 第一考場(chǎng) | 42 | ||
19 | 歐天英 | 3001019 | 第一考場(chǎng) | 36 | ||
20 | 石迎 | 3001020 | 第一考場(chǎng) | 59 | ||
21 | 李明聰 | 3001021 | 第二考場(chǎng) | 24 | ||
22 | 李晶 | 3001022 | 第二考場(chǎng) | 47 | ||
23 | 姜胤楓 | 3001023 | 第二考場(chǎng) | 50 | ||
24 | 王建宏 | 3001024 | 第二考場(chǎng) | 48 | ||
25 | 李婷 | 3001025 | 第二考場(chǎng) | 35 | ||
26 | 張朝才 | 3001026 | 第二考場(chǎng) | 56 | ||
27 | 李娜 | 3001027 | 第二考場(chǎng) | 56 | ||
28 | 劉淳 | 3001028 | 第二考場(chǎng) | 75 | 是 | |
29 | 李雙滿(mǎn) | 3001029 | 第二考場(chǎng) | 43 | ||
30 | 李和生 | 3001030 | 第二考場(chǎng) | 58 | ||
31 | 張一??/td> | 3001031 | 第二考場(chǎng) | 缺考 | ||
32 | 張喜紅 | 3001032 | 第二考場(chǎng) | 32 | ||
33 | 龍冬云 | 3001033 | 第二考場(chǎng) | 38 | ||
34 | 邰小成 | 3001034 | 第二考場(chǎng) | 69 | 是 |
版權(quán)聲明:本內(nèi)容均來(lái)源于各地區(qū)人民政府、人社局、教育局等政府部門(mén)官網(wǎng) 僅供參考 如有侵權(quán)聯(lián)系刪除
長(zhǎng)按下方二維碼識(shí)別或微信掃描添加老師微信詳細(xì)了解